| Mercoledì 8 maggio - Ore 09:30-11:00 | ||
|---|---|---|
| Bioeconomia e Agroalimentare - Modera: Daniela La Noce, CNR | ||
| Università di Torino | Nuovo pastorizzatore per il trattamento del latte umano donato delle banche del latte | Laura Cavallarin |
| CREA | Apparato per la denocciolatura delle olive | Pietro Toscano |
| Università di Ferrara | Impianto per trattare reflui organici e per realizzare un fertilizzante | Massimo Coltorti |
| Università di Modena e Reggio Emilia | Batteri lattici e film edibile antibatterico: nuove soluzioni di packaging | Elisa Pino |
| CNR | Bio-ristor: monitoraggio in continua dei parametri biochimici nella linfa delle piante | Andrea Zappettini |
| Manifattura Intelligente: materiali innovativi, robotica e ICT - Modera: Lorenzo Rossi, IIT | ||
| Università di Genova | Basamento modulare per centro di lavoro | Alessandro Bruzzone |
| CNR | Giunto rotativo a rigidezza regolabile | Matteo Malosio |
| INGV | Apparato, metodo e dispositivo di interfaccia per la creazione di modelli tridimensionali | Antonio Caramelli |
| Università di Firenze | Circular packaging, get back to where you were | Marco Togni |
| Università di Trieste | Estrusore per la stampa in 3D | Stefano Seriani |
| Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie Verdi | ||
| Università di Milano Bicocca | Smart up-grading | Maurizio Acciarri |
| Università di Parma | Rilevazione di sostanze mediante veicolo pilotato da remoto da dispositivo aptico | Stefano Caselli |
| Università di Firenze | Drone subacqueo mutante | Benedetto Allotta |
| Università di Venezia | Sensore elettrochimico per individuazione di PFAs | Paolo Ugo |
| Università di Napoli "Federico II" | Impianto a biofilm per produrre butanolo | Antonio Marzocchella |
| Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile - Modera: Beatrice Saglio, Politecnico di Milano | ||
| Politecnico di Milano | Dirty sensing | Andrea Turolla |
| Università di Firenze | Presa elettrica smart | Francesco Grasso |
| Università di Trieste | Veicolo mobile su supporto sferico | Massimiliano Nolich |
| Politecnico di Torino | Cambio ciclistico a cassetta traslante | Paolo Baldissera |
| Dispositivi per la diagnosi e la cura - Modera: Annalisa Balloi, Politecnico di Milano | ||
| Università di Pavia | Scaffold a nanofibre polisaccaridi per la cura delle ferite | Giuseppina Sandri |
| Università di Milano Bicocca | MS-Imaging molecolare per la diagnosi del tumore tiroideo | Fabio Pagni, Fulvio Magni |
| Università di Bologna | Scaffold per la rigenerazione di tendini e legamenti | Alberto Sensini |
| IIT | Dispositivo manuale per la cateterizzazione intravenosa periferica | Leonardo De Mattos |
| Università di Pisa | Metodo per la diagnosi di malattie neurodegenerative | Simona Daniele |
| Nuovi farmaci e biotecnologie per la salute - Modera: Alessia Naso, CNR | ||
| IIT | Usi terapeutici di micro RNA | Davide De Pietri |
| Università di Torino | Vaccino per aumentare la risposta immunitaria anti-tumorale | Federica Riccardo |
| Università di Pavia | Novità per la leucemia linfatica acuta | Lucia Marazzi |
| Università di Siena | Composti antivirali e usi di essi | Maurizio Botta |
| Università di Napoli "Federico II" | Nuovi peptidi e peptidomimetici per la prevenzione e il trattamento dell'invasione e metastasi tumorali | Maria Patrizia Stoppelli |
| Tecnologie innovative per l'edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale - Modera: Paola Botti, CNR | ||
| Politecnico di Torino | ARIA3: modulo di ventilazione e depurazione biologica dell'aria | Marco Simonetti, Orio De Paoli |
| Università di Bergamo | Sistema di dissipazione e/o rigidezza incrementata con amplificazione di spostamento | Andrea Belleri |
| ENEA | Bussola solare elettronica ad alta precisione | Daniele Murra |
| Università di Bologna | Sistema di protezione per sonde geotermiche | Francesco Tinti |
| INAF | Apparato e metodo per l'ispezione non invasiva di corpi solidi mediante imaging muonico | Osvaldo Catalano |









Su impulso del MIUR si è recentemente costituito uno steering committee nazionale coordinato dal CNR che rappresenta le eccellenze della ricerca pubblica italiana nel settore dell’Intelligenza Artificiale. L’obiettivo è quello di rafforzare il posizionamento dell’Italia a livello internazionale tenuto conto del recente piano di coordinamento (nell’ambito della Strategia Europea sull’intelligenza artificiale) avviato dalla Commissione Europea finalizzato a rafforzare le attività di formazione e di ricerca a sostenere la cooperazione degli Stati Membri nel settore.